SNI, ADHD, autizmus, Asperger – szindrómák, zavarok, nehézségek. Szakcikkeink segíthetnek az eligazodásban, hogy minél több, naprakész információ álljon a szülők, pedagógusok rendelkezésére.
Bűbájos tavaszi mondókákat gyűjtöttünk egy csokorba, ezúttal kifejezetten olyanokat, amelyek csupán négy rövidke sorból állnak. Rövidségük, tömörségük miatt könnyen megtaníthatók a legkisebbeknek is. A lényeg, hogy amíg ezeket a rigmusokat ismételgeted, közben tapsoljatok, grimaszoljatok, mozogjatok, és legfőképpen kacagjatok jó nagyokat.
Mikor kezd el járni a baba? Mikor kezd el rajzolni a baba, kisgyerek? Mikor tanul meg biciklizni a kisgyerek? Mit kell tudnia egy gyereknek nagycsoportos óvodás korára? Válaszok a cikkben.
Hogyan fejleszti észrevétlenül a futóbicikli a bölcsődés, óvodás korú gyerekeket? Hogyan függ össze a biciklizés a tanulási nehézségekkel? Mi történik az agyban tekerés, pedálozás közben? Mozgásterapeuta szakértő válaszol.
A Mátrát gazdagon átszövik a látványosabbnál látványosabb turistautak, amelyek kilátókat, várakat, vízeséseket, szurdokvölgyeket kereszteznek. Annyi a felfedeznivaló, hogy egy hosszú hétvége is kevés hozzá! A kedvenc kirándulóhelyeink közül válogattunk, amelyek mindegyike családi kirándulásra is alkalmas. (Kezdőfotó: Fotó: Oszter-Fekete Gréta)
Azt mindannyian érezzük, hogy a családi anekdoták és legendák mindannyiunk számára kiemelt jelentőséggel bírnak. Azt, hogy pontosan miért fontosak ezek az életmesék, dr. Kádár Annamária neves gyermekpszichológus, meseterapeuta magyarázza el.
Bár a hiperaktivitással többnyire csak iskoláskorban foglalkoznak először a szülők, mert a kisgyerek csak nehezen tud beilleszkedni az iskola rendjébe, a szakemberek szerint a legtöbb gyerek esetén már kétéves korban, sőt, bizonyos jelekből már csecsemőkorban is megállapítható lenne.
Kereki Judit gyógypedagógus írása a hiperaktivitás korai tüneteiről.
Minden napra egy kreatív feladat! A méltán híres, Minden napra egy mese című könyv mintájára, a Kreatív Partnerség Magyarország Program Facebook oldalán naponta kerülnek megosztásra művészek és kreatív szakemberek tanulással kapcsolatos ötletei. Miként könnyíthetjük meg a gyerekek tanulását?
H. | K. | Sz. | Cs. | P. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 5 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 6 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 7 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 8 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 9 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 10 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák |
11 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 12 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 13 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 14 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 15 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 16 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 17 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák |
18 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 19 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 20 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 21 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 22 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 23 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 24 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt |
25 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 26 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 27 2024.03.27 tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 28 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 29 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 30 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 31 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pszichológusként és meseterapeutaként dolgozom gyermekekkel, kamaszokkal és fiatal felnőttekkel, mellette felnőttképzésben tanítok pszichológiát, valamint rendszeresen tartok önismereti, készségfejlesztő, kommunikációs és konfliktuskezelő tréningeket.