SNI, ADHD, autizmus, Asperger – szindrómák, zavarok, nehézségek. Szakcikkeink segíthetnek az eligazodásban, hogy minél több, naprakész információ álljon a szülők, pedagógusok rendelkezésére.
Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa. Egyik fő kutatási területe az atipikus fejlődés, az átütő fejlődésű vagy többszörös különlegességű tehetségek kutatása, de nemzetközi projektek keretében foglalkozik a gondolkodás és a tanulás hatékonyságát fejlesztő módszerek kutatásával és fejlesztésével is.
A Budapesti Könyvfesztiválon a Tea Kiadó gondozásában megjelent, Tehetségfejlesztés című könyve kapcsán beszélgettünk vele.
Murinai Angéla Németországban élő magyar író, blogger, kreatívírás-oktató, női önsegítő csoportokat vezet. Eredeti szakmája szerint pedagógus, tanítóként, gyermekszínjátszó rendezőként, drámapedagógusként is dolgozott. 2014-ben indította Gumiszoba című blogját, melyben feminizmussal, politikával, társadalmi kérdésekkel és kultúrával foglalkozott. A blog rövid idő alatt népszerű, egyben megosztó lett azzal, hogy nyíltan beszélt tabusított témákról. 2016-ban egy máltai nyaralás során legidősebb fia, a tizenhét éves Bence a tengerbe fulladt. Angélát írói pályáján ez a tragikus esemény indította el.
„A Társaskönyv éppen olyan, amilyennek a szerző az iskolát elképzeli: együtt gondolkodó, inspiráló, kapcsolatorientált, és rendkívül gyakorlatias, sok valódi esettel és példával. A 21. század a változásról szól, ez a könyv a változásba beleszédült világ közepén mutat fel örök értékeket.” – írja a kötetről Gyarmathy Éva.
A "Nem vagytok egyedül" elnevezésű kiskamaszoknak indított népszerű csoportfoglalkozások kapcsán beszélgettünk Hilbert Anette filmterapeutával.
A pszichológiai társasjátékokban az a legnagyszerűbb, hogy olyan témák merülhetnek fel játék közben, amelyek a hétköznapi beszélgetések során nem biztos, hogy előjönnének. A négy játékvariációból álló Kibeszélő társasjáték még ennél is többet tud: gyermekeink élményeire, tapasztalataira, akár legféltettebb gondolataira láthatunk rá, kapcsolódhatunk velük mély családi történetmeséléssel, vagy ellenkezőleg, mókázhatunk nagyokat, élvezhetjük a közös családi pillanatokat, úgy, ahogyan eddig soha.
Minden napra egy kreatív feladat! A méltán híres, Minden napra egy mese című könyv mintájára, a Kreatív Partnerség Magyarország Program Facebook oldalán naponta kerülnek megosztásra művészek és kreatív szakemberek tanulással kapcsolatos ötletei. Miként könnyíthetjük meg a gyerekek tanulását?
H. | K. | Sz. | Cs. | P. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 5 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 6 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 7 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 8 2024.03.04 - 2024.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 9 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 10 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák |
11 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 12 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 13 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 14 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 15 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 16 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 17 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák |
18 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 19 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 20 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt 2024.03.04 - 2024.03.20 Középiskolai felvételi szóbeli vizsgák | 21 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 22 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 23 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 24 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt |
25 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 26 Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 27 2024.03.27 tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 28 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 29 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 30 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt | 31 2024.03.28 - 2024.04.07 tavaszi szünet Országos mérések (2024.03.04 - 2024.06.03) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés; 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi; 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés. A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tanár alapvégzettséggel oktatáskutatóként dolgozom. Leginkább a közoktatási intézmények működése és eredményessége foglalkoztat.